Catalogs[]
USA catalog[]
Price lists[]
USA January price list[]
Prices effective January 1, 1995
USA July price list[]
Prices effective July 1, 1995
Catalog indices[]
Electrics[]
Solid body guitars[]
Signature models[]
Paul Stanley
Joe Satriani
Steve Vai
Paul Gilbert
Reb Beach
Frank Gambale
Iceman series[]
Talman series[]
Ghostrider (GR) series[]
RG series[]
USRG line
Standard line
RX series[]
S series[]
Hollow body guitars[]
Artstar series[]
Signature models[]
George Benson
Electric basses[]
Iceman series[]
Attack (ATK) series[]
Soundgear (SR) series[]
- SR1300 (pages 30–31)
- SR1200
- SR800
- SR590
- SR500
- SR400/ SR400L
- SR1305 (page 32)
- SR1205
- SR885
- SR505
- SR405
- SR1306 (page 33)
- SR1206
- SR506
TR Bass (TRB) series[]
EX Bass (EXB) series[]
Acoustics[]
Acoustic guitars[]
Acoustic Electric (AE) series[]
Artwood (AW) series[]
ATL series[]
Charleston (CR) series[]
Performance (PF) series[]
Tulsa (TU) series[]
Classical guitars[]
GA series[]
Electronics and accessories[]
Prices[]
Solid body guitars[]
| Model number | Price (in US$) | |
|---|---|---|
| January 1 | July 1 | |
| Paul Stanley signature models | ||
| PS10LTD | 1,999.95 | 1,999.95 |
| PS10II | 999.95 | 999.95 |
| Iceman series | ||
| IC350 | 699.95 | 699.95 |
| IC300 | 599.95 | 599.95 |
| Talman series | ||
| TC830 | — | 849.95 |
| TC630 GAA finish | 599.95 | 619.95 |
| TC630 BK, PB & IV finishes | 584.95 | 599.95 |
| TC620 | 639.95 | 639.95 |
| TC420 | — | 449.95 |
| TV550 | 659.95 | 659.95 |
| Ghostrider series | ||
| GR520 | 849.95 | 849.95 |
| GR220 | 729.95 | 729.95 |
| Joe Satriani signature models | ||
| JS1000 | 1,699.95 | 1,799.95 |
| JS6000 | 1,399.95 | 1,499.95 |
| JS100 | 799.95 | 799.95 |
| Steve Vai signature models | ||
| JEM7V | 2,099.95 | 2,199.95 |
| JEM77 | 1,999.95 | 2,099.95 |
| JEM777 | 1,799.95 | 1,899.95 |
| JEM555 | 1,099.95 | 1,099.95 |
| UV7 | — | 1,999.95 |
| Paul Gilbert signature models | ||
| PGM500 | 1,299.95 | 1,399.95 |
| PGM30 | 749.95 | 749.95 |
| USRG series | ||
| USRG30 | 1,699.95 | 1,699.95 |
| USRG20 | 1,499.95 | 1,499.95 |
| USRG10 | 1,299.95 | 1,299.95 |
| RG series | ||
| RG570CT | 999.95 | 999.95 |
| RG470FM | 749.95 | 749.95 |
| RG470 | 619.95 | 619.95 |
| RG470L | 719.95 | 719.95 |
| RG450DX | 719.95 | 719.95 |
| RG450 | 619.95 | 619.95 |
| RG270DX | — | 569.95 |
| RG270 | 499.95 | 499.95 |
| Reb Beach signature models | ||
| RBM10 | 849.95 | 849.95 |
| RX series | ||
| RX240 | — | 359.95 |
| RX170 | 319.95 | 319.95 |
| RX60 | 299.95 | 299.95 |
| RX40 | — | 299.95 |
| RX20 | 289.95 | 289.95 |
| RX20L | 339.95 | 339.95 |
| S series | ||
| S540FM | 1,349.95 | 1,449.95 |
| S540LTD | 1,299.95 | 1,399.95 |
| S470 | 799.95 | 799.95 |
| SV series | ||
| SV420FM | — | 799.95 |
| SV470 | 699.95 | 699.95 |
| Frank Gambale signature models | ||
| FGM300 | 1,699.95 | 1,799.95 |
Hollow body guitars[]
| Model number | Price (in US$) | ||
|---|---|---|---|
| January 1 | July 1 | ||
| Artstar series | |||
| AF200 | 1,699.95 | 1,799.95 | |
| AM200 | 1,599.95 | 1,699.95 | |
| AS200 | 1,599.95 | 1,699.95 | |
| AF120 | 949.95 | 949.95 | |
| AF80 | 849.95 | 849.95 | |
| AS120 | 799.95 | 799.95 | |
| AS80 | 699.95 | 699.95 | |
| George Benson signature models | |||
| GB5 | 2,899.95 | 2,899.95 | |
| GB100 | 2,599.95 | 2,699.95 | |
| GB10 | 2,199.95 | 2,399.95 | |
Electric basses[]
| Model number | Price (in US$) | ||
|---|---|---|---|
| January 1 | July 1 | ||
| Iceman series | |||
| ICB500 | 1,299.95 | 1,299.95 | |
| ICB300 | 599.95 | 599.95 | |
| ATK series | |||
| USATK4 | — | 999.95 | |
| USATK5 | — | 1,199.95 | |
| ATK500 | — | 899.95 | |
| ATK300 | 699.95 | 699.95 | |
| ATK300L | 799.95 | 799.95 | |
| ATK300FL | 749.95 | 749.95 | |
| ATK305 | 799.95 | 799.95 | |
| ATK100 | — | 569.95 | |
| Soundgear series | |||
| SR1300 | 1,399.95 | 1,499.95 | |
| SR1200 | 1,199.95 | 1,199.95 | |
| SR800 | 849.95 | 899.95 | |
| SR590 | 769.95 | 769.95 | |
| SR500 | 729.95 | 729.95 | |
| SR400 | 569.95 | 569.95 | |
| SR400FL | 619.95 | 619.95 | |
| SR400L | 669.95 | 669.95 | |
| SR1305 | 1,599.95 | 1,699.95 | |
| SR1205 | 1,299.95 | 1,299.95 | |
| SR885 | 1,099.95 | 1,099.95 | |
| SR505 | 849.95 | 849.95 | |
| SR405 | 669.95 | 669.95 | |
| SR305 | 569.95 | — | |
| SR1306 | 1,799.95 | 1,899.95 | |
| SR1206 | 1,399.95 | 1,399.95 | |
| SR506 | 949.95 | 949.95 | |
| TR Bass series | |||
| TRB200 | 599.95 | 599.95 | |
| TRB105 | 599.95 | ||
| TRB100 | 499.95 | 499.95 | |
| TRB80 | 359.95 | 359.95 | |
| TRB50 | 329.95 | 329.95 | |
| TRB50L | 379.95 | 379.99 | |
| EX Bass series | |||
| EXB445 | 549.95 | 549.95 | |
| EXB404 | 449.95 | 449.95 | |
| EXB404L | 499.95 | — | |
Sources[]
- 1995 USA full-line catalog, Ibanez USA, archived June 2019
- 1995 USA full-line catalog [PDF]
- 1995 USA price lists, Ibanez Rules (dealer), archived October 2017
- 1995 USA price list (January) [PDF]
- 1995 USA price list (July) [PDF]





























